محرك سيرفو من سلسلة 110 بتيار مستمر
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
وصف المنتج
أبعاد المحرك
| نموذج المحرك | لتر (مم) |
| 110ST- □ 020XX-XXV | 184.5 |
| 110ST- □ 040XX-XXV | 219.0 |
| 110ST- □ 060XX-XXV | 249.0 |
| 110ST- □ 090XX-XXV | 279.0 |
| 110ST- □ 020XXB-XXV | 237.0 |
| 110ST- □ 040XXB-XXV | 271.5 |
| 110ST- □ 060XXB-XXV | 301.5 |
| 110ST- □ 090XXB-XXV | 331.5 |
أبعاد المحرك

المعلمات الكهربائية
| معلمات الأداء الرئيسية | ||||
| نموذج المحرك | 110ST- □ 02030-24V | 110ST-~!phoenix_var150_1!~~!phoenix_var150_2!~ | 110ST- □ 06020-24V | 110ST- □ 09015-24V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| التصنيف الحالي (أ) | 31.3 | 62.5 | 62.5 | 72.9 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 2400 | 1800 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
9.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 |
| دوار القصور الذاتي (kg.cm²) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 10.8 |
| معلمات الأداء الرئيسية | ||||
| نموذج المحرك | 110ST- □ 02030-48V | 110ST- □ 04030-48V | 110ST- □ 06030-48V | 110ST- □ 09025-48V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
| التصنيف الحالي (أ) | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
9.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 |
| دوار القصور الذاتي (kg.cm²) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 10.8 |
| معلمات الأداء الرئيسية | ||||
| نموذج المحرك | 110ST- □ 02030-72V | 110ST- □ 04030-72V | 110ST- □ 06030-72V | 110ST- □ 09030-72V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 |
| التصنيف الحالي (أ) | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 44.1 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 2400 | 1800 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
9.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 |
| دوار القصور الذاتي (kg.cm²) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 10.8 |
فيديو
تحميل