محرك سيرفو من سلسلة 130 بتيار مستمر
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
وصف المنتج
أبعاد المحرك
| نموذج المحرك | لتر (مم) | L2 (مم) |
| 130ST- □ 040XX-XXV | 177.5 | 187.5 |
| 130ST- □ 060XX-XXV | 187.5 | 197.5 |
| 130ST- □ 077XX-XXV | 202.0 | |
| 130ST- □ 100XX-XXV | 238.0 | |
| 130ST- □ 150XX-XXV | 273.5 | |
| 130ST- □ 040XXB-XXV | 271.5 |
|
| 130ST- □ 077XXB-XXV | 301.5 | |
| 130ST- □ 100XXB-XXV | 331.5 | |
| 130ST- □ 150XXB-XXV | 372.5 |
ملاحظة: بالنسبة لسلسلة 130 ذات التيار المقنن > 70 أمبير، يكون طول المحرك L2 (إذا تم حذف L2، يكون الطول L)
أبعاد المحرك

المعلمات الكهربائية
| معلمات الأداء الرئيسية | |||||
| نموذج المحرك | 130ST- □ 04030-24V | 130ST- □ 06030-24V | 130ST- □ 07725-24V | 130ST- □ 10025-24 فولت | 130ST- □ 15020-24 فولت |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| التصنيف الحالي (أ) | 62.5 | 93.8 | 104.2 | 130.2 | 156.3 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 2400 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| دوار القصور الذاتي (kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
| معلمات الأداء الرئيسية | |||||
| نموذج المحرك | 130ST- □ 04030-48V | 130ST- □ 06030-48V | 130ST- □ 07730-48V | 130ST- □ 10030-48 فولت | 130ST- □ 15030-48 فولت |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
| التصنيف الحالي (أ) | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 110.3 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| دوار القصور الذاتي (kg.cm²) | 8.5 |
12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
| معلمات الأداء الرئيسية | |||||
| نموذج المحرك | 130ST- □ 04030-72V | 130ST- □ 06030-72V | 130ST- □ 07730-72V | 130ST- □ 10030-72 فولت | 130ST- □ 15030-72 فولت |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
| التصنيف الحالي (أ) | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.0 | 73.5 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| دوار القصور الذاتي (kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
فيديو
تحميل