محرك بدون فرشاة 180 دي سي
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
وصف المنتج
نموذج المحرك
| نموذج المحرك | لتر (مم) | L2 (مم) |
| 180ST-H160XX-XXV | 235 | |
| 180ST-H190XX-XXV | 256 | |
180ST-H250XX-XXV |
273 | |
| 180ST-H300XX-XXV | 290 | |
| 180ST-H360XX-XXV | 311 | |
180ST-H420XX-XXV |
328 | |
| 180ST-H500XX-XXV | 345 | |
| 180ST-H160XXB-XXV | 325 | 345 |
| 180ST-H190XXB-XXV | 346 | 366 |
| 180ST-H250XXB-XXV | 363 | 383 |
| 180ST-H300XXB-XXV | 380 | 400 |
180ST-H360XXB-XXV |
401 | 421 |
| 180ST-H420XXB-XXV | 418 | 438 |
| 180ST-H500XXB-XXV | 435 | 455 |
ملحوظة:
بالنسبة لسلسلة 180، عندما يتجاوز التيار المقنن 98A، يكون طول المحرك L2 (إذا تم حذف L2، يكون الطول الافتراضي هو L).
بالنسبة لسلسلة 180، عندما تتجاوز الطاقة 7.5 كيلووات، يكون قطر العمود 42 مم.
أبعاد المحرك
المعلمات الكهربائية
| معلمات الأداء الرئيسية |
||||
نموذج المحرك |
180ST-H16030-24V | 180ST-H19020-24V | 180ST-H25015-24V | 180ST-H30010-24V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 3.0 |
| التصنيف الحالي (أ) | 260.0 | 208.0 | 203.0 | 156.0 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 2400 | 1800 | 1200 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 32.6 | 45.0 | 55.1 | 65.2 |
| معلمات الأداء الرئيسية |
||||
نموذج المحرك |
180ST-H16030-48V | 180ST-H19030-48V | 180ST-H25030-48V | 180ST-H30025-48V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
| التصنيف الحالي (أ) | 123.0 | 147.0 | 184.0 | 184.0 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 32.6 | 45.0 | 55.1 | 65.2 |
| معلمات الأداء الرئيسية |
|||
نموذج المحرك |
180ST-H36020-48V | 180ST-H42020-48V | 180ST-H50020-48V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 7.2 | 8.5 | 10.0 |
| التصنيف الحالي (أ) | 176.0 | 208.0 | 245.0 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2000 | 2000 | 2000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 2400 | 2400 | 2400 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 36.0 | 42.0 | 50.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 40.0 | 47.5 | 62.5 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 32.6 | 45.0 | 55.1 |
| معلمات الأداء الرئيسية |
||||
نموذج المحرك |
180ST-H16030-72V | 180ST-H19030-72V | 180ST-H25030-72V | 180ST-H30030-72V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
| التصنيف الحالي (أ) | 82.0 | 98.0 | 123.0 | 147.0 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 32.6 | 45.0 | 55.1 | 65.2 |
| معلمات الأداء الرئيسية |
|||
نموذج المحرك |
180ST-H36030-72V | 180ST-H42030-72V | 180ST-H50030-72V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
| التصنيف الحالي (أ) | 180.0 | 212.0 | 245.0 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 36.0 | 42.0 | 50.0 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 72.0 | 84.0 | 100.0 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 77.5 | 87.7 | 97.8 |