محرك سيرفو بتيار مستمر من سلسلة 80
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
وصف المنتج
أبعاد المحرك
| نموذج المحرك | L1 (مم) | L2 (مم) |
| 80ST- □ 006XX-XXV | 144 |
|
| 80ST- □ 013XX-XXV | 150 | |
| 80ST- □ 024XX-XXV | 170 | 180 |
| 80ST- □ 006XXB-XXV | 188 | |
| 80ST- □ 013XXB-XXV | 194 | |
| 80ST- □ 024XXB-XXV | 210 | 224 |
ملحوظة: بالنسبة للسلسلة 80، عندما يتجاوز التيار المقنن 28 أمبير، يكون طول المحرك L2 (إذا تم حذف L2، يكون الطول الافتراضي هو L1)
أبعاد المحرك

المعلمات الكهربائية
| معلمات الأداء الرئيسية |
|||
نموذج المحرك |
80ST- □ 006XX-XXV | 80ST- □ 01330-24V | 80ST- □ 02430-24V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
| التصنيف الحالي (أ) | 10.4 | 20.8 | 39.1 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 0.6 | 1.3 | 2.4 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 1.8 | 3.9 | 7.2 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| معلمات الأداء الرئيسية |
|||
| نموذج المحرك | 80ST- □ 00630-48V | 80ST- □ 01330-48V | 80ST- □ 02430-48V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
| التصنيف الحالي (أ) | 4.9 | 9.8 | 18.4 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 0.6 | 1.3 | 2.4 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 1.8 | 3.9 | 7.2 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| معلمات الأداء الرئيسية |
|||
| نموذج المحرك | 80ST- □ 00630-72V | 80ST- □ 01330-72V | 80ST- □ 02430-72V |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
| التصنيف الحالي (أ) | 3.3 | 6.5 | 12.3 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 |
| السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 0.6 | 1.3 | 2.4 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 1.8 | 3.9 | 7.2 |
| القصور الذاتي للدوار (kg.cm²) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
فيديو
تحميل