Explosionsgeschützter DC-Servomotor der Serie 130
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
„Explosionsgeschützte DC-Servomotoren“, die für den Einsatz in gefährlichen oder explosiven Umgebungen konzipiert sind, in denen aufgrund der Anwesenheit von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder Staub die Gefahr einer Entzündung besteht.
| Motormodell | L(mm) |
130ST-口025XX-EX-XXV |
253 |
| 130ST-口040XX-EX-XXV | 253 |
| 130ST-口060XX-EX-XXV | 264 |
| 130ST-口077XX-EX-XXV | 278 |
| 130ST-口100XX-EX-XXV | 312 |
| 130ST-口150XX-EX-XXV | 346 |
| 130ST-口025XXB-EX-XXV | 278 |
| 130ST-口040XXB-EX-XXV | 278 |
| 130ST-口060XXB-EX-XXV | 289 |
| 130ST-口077XXB-EX-XXV | 303 |
| 130ST-口100XXB-EX-XXV | 337 |
| 130ST-口150XXB-EX-XXV | 372 |
| 130ST-口025XX-EX-XXV-C/130ST-口025XX-EX-XXV-C(J) | 235 |
| 130ST-口040XX-EX-XXV-C/130ST-口040XX-EX-XXV-C(J) | 235 |
| 130ST-口060XX-EX-XXV-C/130ST-口060XX-EX-XXV-C(J) | 245 |
| 130ST-口077XX-EX-XXV-C/130ST-口077XX-EX-XXV-C(J) | 260 |
| 130ST-口100XX-EX-XXV-C/130ST-口100XX-EX-XXV-C(J) | 296 |
| 130ST-口150XX-EX-XXV-C/130ST-口150XX-EX-XXV-C(J) | 330 |
| 130ST-口025XXB-EX-XXV-C/130ST-口025XXB-EX-XXV-C(J) | 260 |
| 130ST-口040XXB-EX-XXV-C/130ST-口040XXB-EX-XXV-C(J) | 260 |
| 130ST-口060XXB-EX-XXV-C/130ST-口060XXB-EX-XXV-C(J) | 270 |
| 130ST-口077XXB-EX-XXV-C/130ST-口077XXB-EX-XXV-C(J) | 285 |
| 130ST-口100XXB-EX-XXV-C/130ST-口100XXB-EX-XXV-C(J) | 321 |
| 130ST-口150XXB-EX-XXV-C/130ST-口150XXB-EX-XXV-C(J) | 355 |
| 130ST-口040XX-EX-XXV(J-5P) | 181 |
| 130ST-口060XX-EX-XXV(J-5P) | 196 |
| 130ST-口077XX-EX-XXV(J-5P) | 211 |
| 130ST-口100XX-EX-XXV(J-5P) | 231 |
| 130ST-口150XX-EX-XXV(J-5P) | 241 |
| 130ST-口040XXB-EX-XXV(J-5P) | 211 |
| 130ST-口060XXB-EX-XXV(J-5P) | 226 |
| 130ST-口077XXB-EX-XXV(J-5P) | 241 |
| 130ST-口100XXB-EX-XXV(J-5P) | 261 |
| 130ST-口150XXB-EX-XXV(J-5P) | 271 |
| 130ST-口040XX-EX-XXV(H) | 235 |
| 130ST-口060XX-EX-XXV(H) | 245 |
| 130ST-口077XX-EX-XXV(H) | 260 |
| 130ST-口100XX-EX-XXV(H) | 296 |
| 130ST-口150XX-EX-XXV(H) | 330 |
| 130ST-口040XXB-EX-XXV(H) | 260 |
| 130ST-口060XXB-EX-XXV(H) | 270 |
| 130ST-口077XXB-EX-XXV(H) | 285 |
| 130ST-口100XXB-EX-XXV(H) | 321 |
| 130ST-口150XXB-EX-XXV(H) | 355 |
| 130ST-口040XX-EX-XXV(H-5P) | 181 |
| 130ST-口060XX-EX-XXV(H-5P) | 196 |
| 130ST-口077XX-EX-XXV(H-5P) | 211 |
| 130ST-口100XX-EX-XXV(H-5P) | 231 |
| 130ST-口150XX-EX-XXV(H-5P) | 241 |
| 130ST-口040XXB-EX-XXV(H-5P) | 211 |
| 130ST-口060XXB-EX-XXV(H-5P) | 226 |
| 130ST-口077XXB-EX-XXV(H-5P) | 241 |
| 130ST-口100XXB-EX-XXV(H-5P) | 261 |
| 130ST-口150XXB-EX-XXV(H-5P) | 271 |
Motorabmessungen

Motor mit Klemmentyp. Motor mit Anschlusskabel

Explosionsgeschützter Motor mit Luftfahrtstecker
Elektrische Parameter
| Hauptleistungsparameter | ||||
| Motormodell | 130ST-口04030-EX-24V | 130ST-口06030-EX-24V | 130ST-口07725-EX-24V | 130ST-口10025-EX-24V |
| Nennleistung (KW) | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| Nennstrom (A) | 62.5 | 93.8 | 104.2 | 130.2 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 |
| Nenndrehmoment (NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 | 10.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 |
| Hauptleistungsparameter | ||||
| Motormodell | 130ST-口04030-EX-48V | 130ST-口06030-EX-48V | 130ST-口07730-EX-48V | 130ST-口10030-EX-48V |
| Nennleistung (KW) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| Nennstrom (A) | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nenndrehmoment (NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 | 10.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 |
| Hauptleistungsparameter | ||||
| Motormodell | 130ST-口04030-EX-72V | 130ST-口06030-EX-72V | 130ST-口07730-EX-72V | 130ST-口10030-EX-72V |
| Nennleistung (KW) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| Nennstrom (A) | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nenndrehmoment (NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 | 10.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 |
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

130ST-口02530-EX-XXV

130ST-口04030-EX-XXV

130ST-口06030-EX-XXV

130ST-口07730-EX-XXV

130ST-口10030-EX-XXV

130ST-口15030-EX-XXV
Anwendungsindustrie
Besondere Bereiche
Bergbau
Pharmazeutische Industrie
Petrochemische Industrie
Maschinenindustrie
AGV
Spezialfahrzeuge
Lagerung
FAQ
Warum brauchen Sie einen maßgeschneiderten Motor?
1) Welthandel, Marktdiversifizierung, diversifizierte Verbrauchernachfrage, der Trend zur Individualisierung ist offensichtlich und führt dazu, dass die vorgelagerte Industrie einen spezielleren Ersatzteilbedarf für neue Prozesse und neue Verarbeitungsgeräte hat.
2) Die künftigen langfristigen nationalen Richtlinien der Welt für eine Reform der Angebotsseite, die Beseitigung rückständiger Produktionskapazitäten, Umweltfreundlichkeit, Energieeinsparung, Intelligenz und Sicherheit, das gesamte industrielle Umfeld befinden sich im Wandel, die ursprüngliche Charge und die Massenproduktion können die Marktanforderungen nicht erfüllen.
3) Der Wettbewerb um die industrielle Homogenisierung ist äußerst ernst, das Überlebensumfeld ist besorgniserregend. Eine große Anzahl von Unternehmen, die Veränderungen anstreben, reagieren auf nationale Richtlinien, den Trend der Zeit, nahe am Kunden, um Kundenpersonalisierung und gezielte Probleme zu lösen. Personalisierung ist zu einem wichtigen Weg der industriellen Produktion geworden.
4) Elektrifizierung, Automatisierung und Intelligenz sind die Zukunftstrends, die nicht vom Motor getrennt werden können, daher ist der zukünftige Entwicklungstrend der Automobilindustrie offensichtlich, insbesondere der personalisierte, nicht standardmäßige kundenspezifische Motor, die Marktnachfrage ist objektiver.