Explosionsgeschützter DC-Servomotor der Serie 260
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
Beschreibung des explosionsgeschützten Servomotors der Serie 260 EX
„Explosionsgeschützte DC-Servomotoren“, die für den Einsatz in gefährlichen oder explosiven Umgebungen konzipiert sind, in denen aufgrund der Anwesenheit von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder Staub die Gefahr einer Entzündung besteht.
Technische Parameter des explosionsgeschützten Gleichstrom-Servomotors der Serie 260
Motormodell
| Motormodell | L(mm) |
| 260ST-口570XX-EX-XXV | 432 |
| 260ST-口850XX-EX-XXV | 482 |
| 260ST-口11AXX-EX-XXV | 532 |
| 260ST-口14AXX-EX-XXV | 582 |
| 260ST-口17AXX-EX-XXV | 632 |
| 260ST-口20AXX-EX-XXV | 682 |
| 260ST-口570XXB-EX-XXV | 520 |
| 260ST-口850XXB-EX-XXV | 570 |
| 260ST-口11AXXB-EX-XXV | 620 |
| 260ST-口14AXXB-EX-XXV | 670 |
| 260ST-口17AXXB-EX-XXV | 720 |
| 260ST-口20AXXB-EX-XXV | 770 |
Motorabmessungen

Elektrische Parameter
| Hauptleistungsparameter | ||||
| Motormodell | 260ST-口57030-EX-48V | 260ST-口85020-EX-48V | 260ST-口11A15-EX-48V | 260ST-口14A10-EX-48V |
| Nennleistung (KW) | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 |
| Nennstrom (A) | 326.0 | 324.0 | 315.0 | 267.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 2400 | 1800 | 1200 |
| Nenndrehmoment (NM) | 57.0 | 85.0 | 110.0 | 140.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 114.0 | 170.0 | 220.0 | 280.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 320.0 | 480.0 | 640.0 | 800.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口57030-EX-72V | 260ST-口85015-EX-72V | 260ST-口11A15-EX-72V |
| Nennleistung (KW) | 18.0 | 13.0 | 17.0 |
| Nennstrom (A) | 326.0 | 243.0 | 315.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 1000 | 1000 | 1500 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 1200 | 1200 | 1800 |
| Nenndrehmoment (NM) | 57.0 | 85.0 | 110.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 114.0 | 170.0 | 220.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 320.0 | 480.0 | 640.0 |
| Hauptleistungsparameter | ||
| Motormodell | 260ST-口14A10-EX-72V | 260ST-口17A10-EX-72V |
| Nennleistung (KW) | 18.0 | 27.0 |
| Nennstrom (A) | 44.0 | 65.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 1000 | 1000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 1200 | 1200 |
| Nenndrehmoment (NM) | 140.0 | 170.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 280.0 | 340.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 800.0 | 960.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口57030-EX-96V | 260ST-口85030-EX-96V | 260ST-口11A20-EX-96V |
| Nennleistung (KW) | 18.0 | 27.0 | 23.0 |
| Nennstrom (A) | 219.0 | 327.0 | 282.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 2000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 3600 | 2400 |
| Nenndrehmoment (NM) | 57.0 | 85.0 | 110.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 114.0 | 170.0 | 220.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 320.0 | 480.0 | 640.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口14A15-EX-96V | 260ST-口17A15-EX-96V | 260ST-口20A10-EX-96V |
| Nennleistung (KW) | 22.0 | 27.0 | 21.0 |
| Nennstrom (A) | 269.0 | 335.0 | 257.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 1500 | 1500 | 1000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 1800 | 1800 | 1200 |
| Nenndrehmoment (NM) | 140.0 | 170.0 | 200.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 280.0 | 340.0 | 400.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 800.0 | 960.0 | 1120.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口57030-EX-144V | 260ST-口85030-EX-144V | 260ST-口11A30-EX-144V |
| Nennleistung (KW) | 18.0 | 27.0 | 35.0 |
| Nennstrom (A) | 163.0 | 243.0 | 315.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nenndrehmoment (NM) | 57.0 | 85.0 | 110.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 114.0 | 170.0 | 220.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 320.0 | 480.0 | 640.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口14A20-EX-144V | 260ST-口17A20-EX-144V | 260ST-口20A15-EX-144V |
| Nennleistung (KW) | 29.0 | 36.0 | 31.0 |
| Nennstrom (A) | 267.0 | 332.0 | 286.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 2000 | 2000 | 1500 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 2400 | 2400 | 1800 |
| Nenndrehmoment (NM) | 140.0 | 170.0 | 200.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 280.0 | 340.0 | 400.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 800.0 | 960.0 | 1120.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口57030-EX-310V | 260ST-口85030-EX-310V | 260ST-口11A30-EX-310V |
| Nennleistung (KW) | 18.0 | 27.0 | 35.0 |
| Nennstrom (A) | 76.0 | 113.0 | 146.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nenndrehmoment (NM) | 57.0 | 85.0 | 110.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 114.0 | 170.0 | 220.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 320.0 | 480.0 | 640.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口14A25-EX-310V | 260ST-口17A25-EX-310V | 260ST-口20A25-EX-310V |
| Nennleistung (KW) | 37.0 | 46.0 | 52.0 |
| Nennstrom (A) | 155.0 | 193.0 | 222.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nenndrehmoment (NM) | 140.0 | 170.0 | 200.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 280.0 | 340.0 | 400.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 800.0 | 960.0 | 1120.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口57030-EX-540V | 260ST-口85030-EX-540V | 260ST-口11A30-EX-540V |
| Nennleistung (KW) | 18.0 | 27.0 | 35.0 |
| Nennstrom (A) | 44.0 | 65.0 | 84.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nenndrehmoment (NM) | 57.0 | 85.0 | 110.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 114.0 | 170.0 | 220.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 320.0 | 480.0 | 640.0 |
| Hauptleistungsparameter | |||
| Motormodell | 260ST-口14A25-EX-540V | 260ST-口17A25-EX-540V | 260ST-口20A25-EX-540V |
| Nennleistung (KW) | 37.0 | 46.0 | 52.0 |
| Nennstrom (A) | 89.0 | 111.0 | 127.0 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Maximale Geschwindigkeit (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nenndrehmoment (NM) | 140.0 | 170.0 | 200.0 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 280.0 | 340.0 | 400.0 |
| Trägheitsrotor (kg.cm²) | 800.0 | 960.0 | 1120.0 |
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie



Anwendungsindustrie
Besondere Bereiche
Bergbau
Pharmazeutische Industrie
Petrochemische Industrie
Maschinenindustrie
AGV
Spezialfahrzeuge
Lagerung
FAQ
Warum brauchen Sie einen maßgeschneiderten Motor?
1) Welthandel, Marktdiversifizierung, diversifizierte Verbrauchernachfrage, der Trend zur Individualisierung ist offensichtlich und führt dazu, dass die vorgelagerte Industrie einen spezielleren Ersatzteilbedarf für neue Prozesse und neue Verarbeitungsgeräte hat.
2) Die künftigen langfristigen nationalen Richtlinien der Welt für eine Reform der Angebotsseite, die Beseitigung rückständiger Produktionskapazitäten, Umweltfreundlichkeit, Energieeinsparung, Intelligenz und Sicherheit, das gesamte industrielle Umfeld befinden sich im Wandel, die ursprüngliche Charge und die Massenproduktion können die Marktanforderungen nicht erfüllen.
3) Der Wettbewerb um die industrielle Homogenisierung ist äußerst ernst, das Überlebensumfeld ist besorgniserregend; Eine große Anzahl von Unternehmen, die Veränderungen anstreben, reagieren auf nationale Richtlinien, den Trend der Zeit, nahe am Kunden, um Kundenpersonalisierung und gezielte Probleme zu lösen. Personalisierung ist zu einem wichtigen Weg der industriellen Produktion geworden.
4) Elektrifizierung, Automatisierung und Intelligenz sind die Zukunftstrends, die nicht vom Motor getrennt werden können, daher ist der zukünftige Entwicklungstrend der Automobilindustrie offensichtlich, insbesondere der personalisierte, nicht standardmäßige kundenspezifische Motor, die Marktnachfrage ist objektiver.