Description du produit
Dimensions du moteur
| Modèle de moteur | L(mm) | L2(mm) |
| 130ST- □ 040XX-XXV | 177.5 | 187.5 |
| 130ST- □ 060XX-XXV | 187.5 | 197.5 |
| 130ST- □ 077XX-XXV | 202.0 | |
| 130ST- □ 100XX-XXV | 238.0 | |
| 130ST- □ 150XX-XXV | 273.5 | |
| 130ST- □ 040XXB-XXV | 271.5 |
|
| 130ST- □ 077XXB-XXV | 301.5 | |
| 130ST- □ 100XXB-XXV | 331.5 | |
| 130ST- □ 150XXB-XXV | 372.5 |
Remarque : pour la série 130 avec un courant nominal > 70 A, la longueur du moteur est L2 (si L2 est omis, la longueur est L)
Dimensions du moteur

Paramètres électriques
| Principaux paramètres de performance | |||||
| Modèle de moteur | 130ST- □ 04030-24V | 130ST- □ 06030-24V | 130ST- □ 07725-24V | 130ST- □ 10025-24V | 130ST- □ 15020-24V |
| Puissance nominale (KW) | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Courant nominal (A) | 62.5 | 93.8 | 104.2 | 130.2 | 156.3 |
| Vitesse nominale (RPM) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Vitesse maximale (RPM) | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 2400 |
| Couple nominal (NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| Couple maximal (NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| Rotor d'inertie (kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
| Principaux paramètres de performance | |||||
| Modèle de moteur | 130ST- □ 04030-48V | 130ST- □ 06030-48V | 130ST- □ 07730-48V | 130ST- □ 10030-48V | 130ST- □ 15030-48V |
| Puissance nominale (KW) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
| Courant nominal (A) | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 110.3 |
| Vitesse nominale (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitesse maximale (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple nominal (NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| Couple maximal (NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| Rotor d'inertie (kg.cm²) | 8.5 |
12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
| Principaux paramètres de performance | |||||
| Modèle de moteur | 130ST- □ 04030-72V | 130ST- □ 06030-72V | 130ST- □ 07730-72V | 130ST- □ 10030-72V | 130ST- □ 15030-72V |
| Puissance nominale (KW) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
| Courant nominal (A) | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.0 | 73.5 |
| Vitesse nominale (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitesse maximale (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple nominal (NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| Couple maximal (NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| Rotor d'inertie (kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
Vidéo
Télécharger