제품 설명
모터 치수
| 모터 모델 | 엘(mm) | L2(mm) |
| 130ST- □ 040XX-XXV | 177.5 | 187.5 |
| 130ST- □ 060XX-XXV | 187.5 | 197.5 |
| 130ST- □ 077XX-XXV | 202.0 | |
| 130ST- □ 100XX-XXV | 238.0 | |
| 130ST- □ 150XX-XXV | 273.5 | |
| 130ST- □ 040XXB-XXV | 271.5 |
|
| 130ST- □ 077XXB-XXV | 301.5 | |
| 130ST- □ 100XXB-XXV | 331.5 | |
| 130ST- □ 150XXB-XXV | 372.5 |
참고: 정격 전류가 70A보다 큰 130 시리즈의 경우 모터 길이는 L2입니다(L2가 생략된 경우 길이는 L입니다).
모터 치수

전기적 매개변수
| 주요 성능 매개변수 | |||||
| 모터 모델 | 130ST- □ 04030-24V | 130ST- □ 06030-24V | 130ST- □ 07725-24V | 130ST- □ 10025-24V | 130ST- □ 15020-24V |
| 정격 출력(KW) | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 정격전류(A) | 62.5 | 93.8 | 104.2 | 130.2 | 156.3 |
| 정격속도(RPM) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 최대 속도(RPM) | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 2400 |
| 정격 토크(NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| 최대 토크(NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| 로터 관성(kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
| 주요 성능 매개변수 | |||||
| 모터 모델 | 130ST- □ 04030-48V | 130ST- □ 06030-48V | 130ST- □ 07730-48V | 130ST- □ 10030-48V | 130ST- □ 15030-48V |
| 정격 출력(KW) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
| 정격전류(A) | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 110.3 |
| 정격속도(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 최대 속도(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 정격 토크(NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| 최대 토크(NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| 로터 관성(kg.cm²) | 8.5 |
12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
| 주요 성능 매개변수 | |||||
| 모터 모델 | 130ST- □ 04030-72V | 130ST- □ 06030-72V | 130ST- □ 07730-72V | 130ST- □ 10030-72V | 130ST- □ 15030-72V |
| 정격 출력(KW) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
| 정격전류(A) | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.0 | 73.5 |
| 정격속도(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 최대 속도(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 정격 토크(NM) | 4.0 | 6.0 | 7.7 |
10.0 | 15.0 |
| 최대 토크(NM) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
| 로터 관성(kg.cm²) | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 21.4 | 27.7 |
동영상
다운로드