Values of Sample Cylinders
wheatstone
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Pic | Part# | Body Material | Connection 1 Size | Connection 1 Type | Connection 2 Size | Connection 2 Type |
![]() | WH-00D-S4 | 316L | 1/4 in. | Tube fitting | 1/4 in. | Tube fitting |
![]() | WH-02D-M4-S4 | 316L | 1/4 in. | NPT | 1/4 in. | Tube fitting |
![]() | WH-00D-M4-SM8 | 316L | 1/4 in. | NPT | 8mm | Tube fitting(M14*1.5) |
![]() | WH-01D-M4-SM8 | 316L | 1/4 in. | NPT | 8mm | Tube fitting(M14*1.5) |
![]() | WH-00D-M4 | 316L | 1/4 in. | NPT | 1/4 in. | NPT |
![]() | WH-01D-M4 | 316L | 1/4 in. | NPT | 1/4 in. | NPT |
![]() | WH-03D-M4-SM8 | 316L | 1/4 in. | NPT | 8mm | Tube fitting(M14*1.5) |
![]() | WH-00D-M4-SM6 | 316L | 1/4 in. | NPT | 6mm | Tube fitting |
![]() | WH-01D-M4-SM6 | 316L | 1/4 in. | NPT | 6mm | Tube fitting |
![]() | WH-00D-MG4-SM8 | 316L | 1/4 in. | G thread | 8mm | Tube fitting(M14*1.5) |
![]() | WH-01D-MG4-SM8 | 316L | 1/4 in. | G thread | 8mm | Tube fitting(M14*1.5) |
![]() | WH-02D-M4 | 316L | 1/4 in. | NPT | 1/4 in. | NPT |
![]() | WH-03D-M4 | 316L | 1/4 in. | NPT | 1/4 in. | NPT |
![]() | WH-00D-M4-S4 | 316L | 1/4 in. | NPT | 1/4 in. | Tube fitting |
Contact us