Product Description
Product Installation Dimensions

Detailed Specification Table
| Detailed Breakdown | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| PU/REV | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 51200 |
| SW5 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| SW6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| SW7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SW8 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| Detailed Breakdown | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| PU/REV | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| SW5 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| SW6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| SW7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SW8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Ammeter
| Electric current RMS | 2.00 | 2.57 | 3.14 | 3.71 |
| Electric current Peak | 2.40 | 3.08 | 3.77 | 4.45 |
| SW3 | ON | ON | ON | ON |
| SW2 | ON | ON | OFF | OFF |
| SW1 | ON | OFF | ON | OFF |
| Electric current RMS | 4.28 | 4.86 | 5.43 | 6.00 |
| Electric current Peak | 5.14 | 5.83 | 6.52 | 7.20 |
| SW3 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SW2 | ON | ON | OFF | OFF |
| SW1 | ON | OFF | ON | OFF |