180 Series Explosion-proof DC Servo Motor
wheatstone
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
"Explosion-proof DC Servo Motors," which are designed to be used in hazardous or explosive environments, where there is a risk of ignition due to the presence of flammable gases, liquids, or dust.
Motor Model
Motor Model | L(mm) |
180ST-口150XX-EX-XXV | 301 |
180ST-口190XX-EX-XXV | 322 |
180ST-口250XX-EX-XXV | 339 |
180ST-口300XX-EX-XXV | 356 |
180ST-口360XX-EX-XXV | 377 |
180ST-口420XX-EX-XXV | 394 |
180ST-口500XX-EX-XXV | 411 |
180ST-口700XX-EX-XXV | 449 |
180ST-口150XXB-EX-XXV | 401 |
180ST-口190XXB-EX-XXV | 422 |
180ST-口250XXB-EX-XXV | 439 |
180ST-口300XXB-EX-XXV | 456 |
180ST-口360XXB-EX-XXV | 477 |
180ST-口420XXB-EX-XXV | 494 |
180ST-口500XXB-EX-XXV | 511 |
180ST-口700XXB-EX-XXV | 549 |
180ST-口150XX-EX-XXV-C | 299 |
180ST-口190XX-EX-XXV-C | 320 |
180ST-口250XX-EX-XXV-C | 337 |
180ST-口300XX-EX-XXV-C | 354 |
180ST-口360XX-EX-XXV-C | 375 |
180ST-口420XX-EX-XXV-C | 392 |
180ST-口500XX-EX-XXV-C | 409 |
180ST-口700XX-EX-XXV-C | 447 |
180ST-口150XXB-EX-XXV-C | 399 |
180ST-口190XXB-EX-XXV-C | 422 |
180ST-口250XXB-EX-XXV-C | 439 |
180ST-口300XXB-EX-XXV-C | 456 |
180ST-口360XXB-EX-XXV-C | 477 |
180ST-口420XXB-EX-XXV-C | 494 |
180ST-口500XXB-EX-XXV-C | 511 |
180ST-口700XXB-EX-XXV-C | 549 |
180ST-口150XX-EX-XXV(J) | 294 |
180ST-口190XX-EX-XXV(J) | 315 |
180ST-口250XX-EX-XXV(J) | 332 |
180ST-口300XX-EX-XXV(J) | 349 |
180ST-口360XX-EX-XXV(J) | 370 |
180ST-口420XX-EX-XXV(J) | 387 |
180ST-口500XX-EX-XXV(J) | 404 |
180ST-口700XX-EX-XXV(J) | 442 |
180ST-口150XXB-EX-XXV(J) | 371 |
180ST-口190XXB-EX-XXV(J) | 392 |
180ST-口250XXB-EX-XXV(J) | 409 |
180ST-口300XXB-EX-XXV(J) | 426 |
180ST-口360XXB-EX-XXV(J) | 447 |
180ST-口420XXB-EX-XXV(J) | 464 |
180ST-口500XXB-EX-XXV(J) | 481 |
180ST-口700XXB-EX-XXV(J) | 519 |
180ST-口150XX-EX-XXV(J-5P) | 259 |
180ST-口190XX-EX-XXV(J-5P) | 284 |
180ST-口250XX-EX-XXV(J-5P) | 284 |
180ST-口300XX-EX-XXV(J-5P) | 309 |
180ST-口360XX-EX-XXV(J-5P) | 334 |
180ST-口420XX-EX-XXV(J-5P) | 334 |
180ST-口500XX-EX-XXV(J-5P) | 359 |
180ST-口150XXB-EX-XXV(J-5P) | 336 |
180ST-口190XXB-EX-XXV(J-5P) | 361 |
180ST-口250XXB-EX-XXV(J-5P) | 361 |
180ST-口300XXB-EX-XXV(J-5P) | 386 |
180ST-口360XXB-EX-XXV(J-5P) | 411 |
180ST-口420XXB-EX-XXV(J-5P) | 411 |
180ST-口500XXB-EX-XXV(J-5P) | 436 |
Motor Dimensions
Electrical Parameters
Main performance parameters | ||||
Motor Model | 180ST-口16030-EX-24V | 180ST-口19020-EX-24V | 180ST-口25015-EX-24V | 180ST-口30010-EX-24V |
Rated Power(KW) | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 3.0 |
Rated current(A) | 260.0 | 208.0 | 203.0 | 156.0 |
Rated speed(RPM) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Maximum speed(RPM) | 3600 | 2400 | 1800 | 1200 |
Rated Torque(NM) | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 |
Maximum Torque(NM) | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 32.6 | 45.0 | 55.1 | 65.2 |
Main performance parameters | ||||
Motor Model | 180ST-口16030-EX-48V | 180ST-口19030-EX-48V | 180ST-口25030-EX-48V | 180ST-口30025-EX-48V |
Rated Power(KW) | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
Rated current(A) | 123.0 | 147.0 | 184.0 | 184.0 |
Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
Rated Torque(NM) | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 |
Maximum Torque(NM) | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 32.6 | 45.0 | 55.1 | 65.2 |
Main performance parameters | |||
Motor Model | 180ST-口36020-EX-48V | 180ST-口42020-EX-48V | 180ST-口50020-EX-48V |
Rated Power(KW) | 7.2 | 8.5 | 10.0 |
Rated current(A) | 176.0 | 208.0 | 245.0 |
Rated speed(RPM) | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximum speed(RPM) | 2400 | 2400 | 2400 |
Rated Torque(NM) | 36.0 | 42.0 | 50.0 |
Maximum Torque(NM) | 72.0 | 84.0 | 100.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 77.5 | 87.7 | 97.8 |
Main performance parameters | ||||
Motor Model | 180ST-口16030-EX-72V | 180ST-口19030-EX-72V | 180ST-口25030-EX-72V | 180ST-口30030-EX-72V |
Rated Power(KW) | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
Rated current(A) | 82.0 | 98.0 | 123.0 | 147.0 |
Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Rated Torque(NM) | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 |
Maximum Torque(NM) | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 32.6 | 45.0 | 55.1 | 65.2 |
Main performance parameters | |||
Motor Model | 180ST-口36030-EX-72V | 180ST-口42030-EX-72V | 180ST-口50030-EX-72V |
Rated Power(KW) | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
Rated current(A) | 180.0 | 212.0 | 245.0 |
Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 |
Rated Torque(NM) | 36.0 | 42.0 | 50.0 |
Maximum Torque(NM) | 72.0 | 84.0 | 100.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 77.5 | 87.7 | 97.8 |
Torque-Speed Characteristics Curve
180ST-口15030-EX-XXV
180ST-口19030-EX-XXV
180ST-口25030-EX-XXV
180ST-口30030-EX-XXV
180ST-口36030-EX-XXV
180ST-口42030-EX-XXV
180ST-口50030-EX-XXV
180ST-口70030-EX-XXV
Application Industry
Special areasy
Mining Industry
Pharmaceutical Industry
Petrochemical industry
Machinery industry
AGV
Special vehicles
Storage
FAQ
Why do you need a custom motor?
1)Global trade, market diversification, diversified consumer demand, the The trend of individualization is obvious, backing up to the upstream industry to have more special spare parts requirements for new processes and new processing equipment.
2)The World's future long-term national policy guidelines for supply-side reform, elimination of backward production capacity, environmentally friendly, energy-saving, intelligent and safe, the entire industrial environment are in transition, the original batch, large-scale production can not meet market needs.
3)Industrial homogenization competition is extremely serious, the survival environment is worrying; a large number of enterprises seeking change, in response to national policies, the trend of the times, close to customers, to solve customer personalization, targeted problems, personalization has become an important way of industrial production.
4)Electrification, automation, intelligence is the future trend, these can not be separated from the motor, so the future development trend of the motor industry is obvious, especially the personalized non-standard custom motor, market demand is more objective.