Product Description
Motor Dimensions
| Motor Model | L(mm) |
| 90ST-□024XX-XXV | 158.5 |
| 90ST-□035XX-XXV | 168.5 |
| 90ST-□050XX-XXV | 188.5 |
Motor Dimensions

Electrical Parameters
| Main performance parameters | |||
| Motor Model | 90ST-□02430-24V | 90ST-□03530-24V | 90ST-□05020-24V |
| Rated Power(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.0 |
| Rated current(A) | 36.8 | 53.9 | 49.0 |
| Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 2000 |
| Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 2400 |
| Rated Torque(NM) | 2.4 | 3.5 | 5.0 |
| Maximum Torque(NM) | 7.2 | 10.5 | 15 |
| Rotor of Inertia(kg.cm²) | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
| Main performance parameters | |||
| Motor Model | 90ST-□02430-48V | 90ST-□03530-48V | 90ST-□05030-48V |
| Rated Power(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Rated current(A) | 18.4 | 27.0 | 36.8 |
| Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Rated Torque(NM) | 2.4 | 3.5 | 5.0 |
| Maximum Torque(NM) | 7.2 | 10.5 | 15 |
| Rotor of Inertia(kg.cm²) | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
| Main performance parameters | |||
| Motor Model | 90ST-□02430-72V | 90ST-□03530-72V | 90ST-□05030-72V |
| Rated Power(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Rated current(A) | 12.3 | 18.0 | 24.5 |
| Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Rated Torque(NM) | 2.4 | 3.5 | 5.0 |
| Maximum Torque(NM) | 7.2 | 10.5 | 15 |
| Rotor of Inertia(kg.cm²) | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
Video
Download