Product Description
Motor Dimensions
Motor Model | L(mm) |
110ST-□020XX-XXV | 184.5 |
110ST-□040XX-XXV | 219.0 |
110ST-□060XX-XXV | 249.0 |
110ST-□090XX-XXV | 279.0 |
110ST-□020XXB-XXV | 237.0 |
110ST-□040XXB-XXV | 271.5 |
110ST-□060XXB-XXV | 301.5 |
110ST-□090XXB-XXV | 331.5 |
Motor Dimensions
Electrical Parameters
Main performance parameters | ||||
Motor Model | 110ST-□02030-24V | 110ST-□04030-24V | 110ST-□06020-24V | 110ST-□09015-24V |
Rated Power(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
Rated current(A) | 31.3 | 62.5 | 62.5 | 72.9 |
Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 2400 | 1800 |
Rated Torque(NM) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
Maximum Torque(NM) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 10.8 |
Main performance parameters | ||||
Motor Model | 110ST-□02030-48V | 110ST-□04030-48V | 110ST-□06030-48V | 110ST-□09025-48V |
Rated Power(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Rated current(A) | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 |
Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
Rated Torque(NM) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
Maximum Torque(NM) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 10.8 |
Main performance parameters | ||||
Motor Model | 110ST-□02030-72V | 110ST-□04030-72V | 110ST-□06030-72V | 110ST-□09030-72V |
Rated Power(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 |
Rated current(A) | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 44.1 |
Rated speed(RPM) | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Maximum speed(RPM) | 3600 | 3600 | 2400 | 1800 |
Rated Torque(NM) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
Maximum Torque(NM) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 |
Rotor of Inertia(kg.cm²) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 10.8 |
Video
Download